CRB & CRBC Series Crossed Roller Bearings Memproduksi Selesai
oleh Pusat Mesin CNC
Deskripsi Produk:
Bantalan rol silang YOGIE adalah bantalan yang ringan dan kompak dengan cincin bagian dalam dan luar yang paling tipis dengan kekakuan tinggi, karena susunan vertikal rol silindrisnya dengan alur 90 derajat V melalui spacer terpisah di permukaan gelinding alur dalam. Desain khusus ini memungkinkan hanya satu bantalan untuk membawa beban ke segala arah termasuk beban radial, aksial, dan momen.
Tipe standar CRB/CRBC adalah bantalan dengan cincin bagian dalam dan luar yang paling tipis karena cincin bagian luar terbelah sedangkan cincin bagian dalam menyatu dengan bodi utama. Ini digunakan dalam kasus di mana akurasi rotasi tinggi dari cincin bagian dalam diperlukan.
Diameter poros (mm) |
Nomor model | Dimensi utama (mm) |
Dimensi pemasangan (mm) | CRBC | CRB |
bobot | |||||||
Dengan kandang |
Pelengkap Penuh |
Cincin bagian dalam d |
Cincin luar D |
lebarB |
r(mnt) | ds | Dh |
Peringkat beban dinamis C(KN) |
Peringkat beban statis Co(KN) |
Peringkat beban dinamis C(KN) |
Peringkat beban statis Co(KN) | kg | |
40 | CRBC 4010 | CRB 4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 4.28 | 5.14 | 5.98 | 8.04 | 0.15 |
50 | CRBC 5013 | CRB5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 10.7 | 12.6 | 14.2 | 18.4 | 0.29 |
60 | CRBC 6013 | CRB 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 11.6 | 14.6 | 15.4 | 21.5 | 0.33 |
70 | CRBC7013 | CRB 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 12.3 | 16.7 | 17 | 25.5 | 0.38 |
80 | CRBC8016 | CRB8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 18.2 | 25.5 | 24.3 | 37.5 | 0.74 |
90 | CRBC9016 | CRB9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 19.4 | 28.6 | 25.9 | 42.1 | 0.81 |
100 | CRBC10020 | CRB10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 31.5 | 45.1 | 39.4 | 61.1 | 1.45 |
110 | CRBC11020 | CRB11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 33.5 | 50.7 | 41.2 | 66.7 | 1.56 |
120 | CRBC12025 | CRB12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 47.7 | 70.5 | 59.9 | 95.4 | 2.62 |
130 | CRBC13025 | CRB13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 49.2 | 74.8 | 61 | 99.8 | 2.82 |
140 | CRBC14025 | CRB14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 50.7 | 79.2 | 64.1 | 108 | 2.96 |
150 | CRBC15025 | CRB15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 53.8 | 87.7 | 65 | 113 | 3.16 |
CRBC15030 | CRB15030 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 69.2 | 108 | 85.9 | 144 | 5.3 | ||
200 | CRBC20025 | CRB20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 60.2 | 110 | 75.3 | 148 | 4 |
CRBC20030 | CRB20030 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 108 | 178 | 133 | 234 | 6.7 | ||
CRBC20035 | CRB20035 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 137 | 215 | 168 | 282 | 9.58 | ||
250 | CRBC25025 | CRB25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 67.2 | 136 | 83.9 | 183 | 4.97 |
CRBC25030 | CRB25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 116 | 208 | 146 | 283 | 8.1 | |
CRBC25040 | CRB25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 179 | 299 | 215 | 382 | 14.8 | |
300 | CRBC30025 | CRB30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 73.8 | 162 | 91.9 | 217 | 5.88 |
CRBC30035 | CRB30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 163 | 299 | 205 | 408 | 13.4 | |
CRBC30040 | CRB30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 194 | 351 | 235 | 451 | 17.2 | |
400 | CRBC40035 | CRB40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 133 | 300 | 165 | 400 | 14.5 |
CRBC40040 | CRB40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 222 | 455 | 270 | 590 | 23.5 | |
CRBC40070 | CRB40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 470 | 811 | 576 | 1060 | 72.4 | |
500 | CRBC50040 | CRB50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 211 | 497 | 259 | 648 | 26 |
CRBC50050 | CRB50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 247 | 561 | 306 | 747 | 41.7 | |
CRBC50070 | CRB50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 536 | 1020 | 653 | 1330 | 86.1 | |
600 | CRBC60040 | CRB60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 231 | 581 | 287 | 774 | 30.6 |
CRBC60070 | CRB60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 591 | 1230 | 700 | 1540 | 102 | |
CRBC600120 | CRB600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1250 | 2210 | 1490 | 2800 | 274 | |
700 | CRBC70045 | CRB70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 250 | 681 | 301 | 917 | 46.5 |
CRBC70070 | CRB70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 630 | 1390 | 766 | 1810 | 115 | |
CRBC700150 | CRB700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1660 | 3010 | 1980 | 3820 | 478 | |
800 | CRBC80070 | CRB80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 417 | 1090 | 513 | 1440 | 109 |
CRBC800100 | CRB800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 936 | 2040 | 1140 | 2640 | 247 | |
Aplikasi:
• Lengan Robot Industri, Penggerak peredam
• Meja putar presisi, meja putar NC
•Rotasi bagian dari peralatan mesin
•Instrumen inspeksi,Peralatan medis
•Peralatan penerbangan, radar militer dll
luoyang Yujie mengkhususkan diri dalam produksi bantalan rol silang dan bantalan YRT dan juga suku cadang mesin non standar. Kami adalah pabrik, terletak di Luoyang, kota industri berat utama di Cina, kami telah berada di area ini selama bertahun-tahun, kami memiliki pengalaman yang kaya dan operator yang terlatih, sehingga kami dapat memastikan kualitas yang baik. Jika Anda memiliki pertanyaan, pls jangan ragu untuk menghubungi, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda!
Luoyang Yujie Industry & Trade Co.Ltd terletak di Kota Luoyang, salah satu basis industri berat utama di Cina. Kami mengkhususkan diri dalam produksi bantalan, suku cadang mesin non standar, dan peralatan perakitan. Jika Anda memiliki minat, jangan ragu untuk menghubungi kami dan kami sangat menyambut pelanggan dan teman mengunjungi kami
Tag populer: crb & crbc seri bantalan rol silang, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, murah, harga, dalam stok, untuk dijual












